浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-22 01:13:58
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4800 683.4800 692.4900 692.4900 690.4900 690.03028666667
795.7600 773.3100 802.0000 802.0000 798.8800 798.68300666667
917.5500 891.7500 924.9300 924.9300 921.2400 921.0204
4.3172 4.1966 4.3545 4.3545 4.3354 4.3379133333333
87.9500 87.3400 88.3200 88.3200 88.1400 88.113583333333
482.7800 469.4400 487.1500 487.1500 484.9700 482.84575333333
500.9600 486.9800 505.2000 505.2000 503.0800 501.73799333333
536.2500 521.1200 540.4500 540.4500 538.3500 537.55370333333
872.4000 847.8800 879.4200 879.4200 875.9100 875.01221333333
106.4700 102.6300 107.3400 107.3400 106.9100 106.95763333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.909952380952
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 173.09125
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 402.27778333333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.013083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.283544444444
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 21.931411111111
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。