建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-29 16:30:02
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72410000 6.72410000 6.75310000 6.75310000 -- 6.7219518627451
7.79000000 7.79000000 7.84240000 7.84240000 -- 7.769646372549
9.08550000 9.08550000 9.14930000 9.14930000 -- 9.0763278039216
0.04197500 0.04197500 0.04229500 0.04229500 -- 0.041864598039216
0.85770000 0.85770000 0.86110000 0.86110000 -- 0.85736331372549
4.82170000 4.82170000 4.85550000 4.85550000 -- 4.8034969803922
4.83360000 4.83360000 4.87000000 4.87000000 -- 4.8223117058824
5.26370000 5.26370000 5.30070000 5.30070000 -- 5.2589272291667
8.28800000 8.28800000 8.35040000 8.35040000 -- 8.2875672222222
1.03990000 1.03990000 1.04780000 1.04780000 -- 1.0396931111111
0.00486700 0.00486700 0.00491900 0.00491900 -- 0.0048405
0.83230000 0.83230000 0.83570000 0.83570000 -- 0.832415
1.66580000 1.66580000 1.68080000 1.68080000 -- 1.6658066666667
3.96890000 3.96890000 3.99870000 3.99870000 -- 3.9654933939394
0.20240000 0.20240000 0.20370000 0.20370000 -- 0.20220466666667
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。