工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-15 10:24:26
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.74860000 6.74860000 6.78370000 6.78370000 -- 6.7601592941176
7.69930000 7.69930000 7.77050000 7.77050000 -- 7.7102483333333
9.02360000 9.02360000 9.10700000 9.10700000 -- 9.0359966862745
0.04153600 0.04153600 0.04192000 0.04192000 -- 0.041567882352941
0.86120000 0.86120000 0.86550000 0.86550000 -- 0.86242105882353
4.70250000 4.70250000 4.74590000 4.74590000 -- 4.7089089607843
4.79370000 4.79370000 4.83800000 4.83800000 -- 4.7994888823529
5.21810000 5.21810000 5.26630000 5.26630000 -- 5.2242745625
8.32440000 8.32440000 8.40130000 8.40130000 -- 8.3397835111111
1.02990000 1.02990000 1.03940000 1.03940000 -- 1.0320901111111
0.00448800 0.00448800 0.00457700 0.00457700 -- 0.0045218166666667
0.83530000 0.83530000 0.84080000 0.84080000 -- 0.83722875
1.65550000 1.65550000 1.67080000 1.67080000 -- 1.65748
3.91810000 3.91810000 3.95430000 3.95430000 -- 3.9251407878788
0.20100000 0.20100000 0.20280000 0.20280000 -- 0.201218625
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。