工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-22 01:13:58
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4300 688.4300 692.0200 692.0200 -- 690.03028666667
794.1600 794.1600 801.5000 801.5000 -- 798.68300666667
916.1900 916.1900 924.6600 924.6600 -- 921.0204
4.3122 4.3122 4.3521 4.3521 -- 4.3379133333333
87.9000 87.9000 88.3400 88.3400 -- 88.113583333333
482.1400 482.1400 486.6000 486.6000 -- 482.84575333333
500.7500 500.7500 505.3800 505.3800 -- 501.73799333333
535.7500 535.7500 540.7000 540.7000 -- 537.55370333333
871.4800 871.4800 879.5400 879.5400 -- 875.01221333333
106.2900 106.2900 107.2700 107.2700 -- 106.95763333333
0.4539 0.4539 0.4629 0.4629 -- 0.45865714285714
85.2600 85.2600 85.8300 85.8300 -- 85.909952380952
174.3600 174.3600 175.9800 175.9800 -- 173.09125
400.3400 400.3400 404.0400 404.0400 -- 402.27778333333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.013083333333
20.8800 20.8800 21.0700 21.0700 -- 21.283544444444
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 21.931411111111
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。